Classificações

Primeira Liga
Pos Team PldWDLFADiffPtsLast 5
1Sporting CP 25 21 2 2 75 25 50 65
2Benfica 26 20 4 2 60 21 39 64
3Porto 26 18 4 4 50 18 32 58
4SC Braga 26 16 5 5 55 34 21 53
5Vitória Guimarães 26 15 5 6 41 27 14 50
6Moreirense 26 12 6 8 28 27 1 42
7Arouca 26 10 4 12 43 37 6 34
8Gil Vicente 26 7 7 12 35 39 -4 28
9Famalicão 25 6 10 9 24 30 -6 28
10Boavista 26 7 7 12 33 51 -18 28
11Casa Pia 26 7 6 13 23 39 -16 27
12Farense 26 7 6 13 34 38 -4 27
13Estrela Amadora 26 6 8 12 26 39 -13 26
14Estoril 26 7 4 15 42 49 -7 25
15Rio Ave 26 4 13 9 26 35 -9 25
16Portimonense 26 6 5 15 24 53 -29 23
17Vizela 26 4 9 13 26 52 -26 21
18Chaves 26 4 7 15 25 56 -31 19
Jogos mais recentes
29 mar - 01 apr
Jogos mais recentes
  • Primeira Liga
  • Gil VicentevsFamalicão15:30
  • BenficavsChaves18:00
  • Estrela AmadoravsSporting CP20:30
  • Primeira Liga
  • AroucavsFarense15:30
  • Vitória GuimarãesvsMoreirense15:30
  • BoavistavsRio Ave18:00
  • EstorilvsPorto20:30
  • Primeira Liga
  • VizelavsCasa Pia17:00
  • Primeira Liga
  • PortimonensevsSC Braga19:15
Todos os jogos
Últimos resultados
17 mar
  • SUNDAY 17 MAR 2024

  • Barclays premier league
  • Sporting CP6 - 1Boavista
  • Casa Pia0 - 1Benfica
  • Chaves1 - 2Vitória Guimarães
  • Moreirense1 - 0Arouca
Todos os resultados