Classificações
Primeira Liga
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 21 | 17 | 4 | 0 | 42 | 10 | 32 | 55 | |
2 | SC Braga | 21 | 15 | 1 | 5 | 39 | 21 | 18 | 46 | |
3 | FC Porto | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 22 | 23 | 45 | |
4 | Benfica | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 39 | |
5 | Paços de Ferreira | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 | 38 | |
6 | Vitória Guimarães | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 35 | |
7 | Santa Clara | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 | 28 | |
8 | Moreirense | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | 25 | |
9 | Tondela | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 | 24 | |
10 | Rio Ave | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 | 22 | |
11 | Belenenses | 20 | 4 | 9 | 7 | 11 | 16 | -5 | 21 | |
12 | Nacional | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 21 | |
13 | Portimonense | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 26 | -8 | 20 | |
14 | Farense | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 | 19 | |
15 | Gil Vicente | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 27 | -11 | 19 | |
16 | Famalicão | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 | |
17 | Marítimo | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 30 | -11 | 18 | |
18 | Boavista | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 | 18 |
Jogos mais recentes
01 mar
Jogos mais recentes
Primeira Liga
- BenficavsRio Ave19:00
- MoreirensevsBelenenses20:15
Últimos resultados
26 feb - 28 feb
FRIDAY 26 FEB 2021
Barclays premier league
- Vitória Guimarães2 - 1Boavista
SATURDAY 27 FEB 2021
Barclays premier league
- FC Porto0 - 0Sporting CP
- Santa Clara3 - 0Paços de Ferreira
- Famalicão0 - 0Farense
SUNDAY 28 FEB 2021
Barclays premier league
- Nacional1 - 2SC Braga
- Tondela1 - 0Gil Vicente
- Portimonense0 - 0Marítimo