Classificações
Primeira Liga
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 25 | 22 | 2 | 1 | 66 | 14 | 52 | 68 | |
2 | Porto | 25 | 18 | 4 | 3 | 55 | 17 | 38 | 58 | |
3 | SC Braga | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 22 | 32 | 56 | |
4 | Sporting CP | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | 50 | |
5 | Vitória Guimarães | 25 | 12 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 40 | |
6 | Casa Pia | 25 | 11 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | 38 | |
7 | Arouca | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 32 | -3 | 38 | |
8 | Famalicão | 25 | 10 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 33 | |
9 | Rio Ave | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 33 | |
10 | Vizela | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 27 | 0 | 32 | |
11 | Chaves | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 32 | |
12 | Boavista | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 40 | -12 | 30 | |
13 | Gil Vicente | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 | 29 | |
14 | Portimonense | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 32 | -14 | 26 | |
15 | Estoril | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 39 | -18 | 22 | |
16 | Paços de Ferreira | 25 | 4 | 4 | 17 | 19 | 43 | -24 | 16 | |
17 | Marítimo | 25 | 4 | 4 | 17 | 17 | 47 | -30 | 16 | |
18 | Santa Clara | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 38 | -21 | 15 |
Jogos mais recentes
Todos os jogos
31 mar - 03 apr
Jogos mais recentes
Primeira Liga
- EstorilvsGil Vicente19:15
Primeira Liga
- VizelavsCasa Pia14:30
- Vitória GuimarãesvsPaços de Ferreira17:00
- Sporting CPvsSanta Clara19:30
Primeira Liga
- ChavesvsSC Braga14:30
- MarítimovsBoavista14:30
- Rio AvevsBenfica17:00
- PortovsPortimonense19:30
Primeira Liga
- FamalicãovsArouca19:15
Últimos resultados
Todos os resultados
19 mar
SUNDAY 19 MAR 2023
Barclays premier league
- Boavista1 - 2Famalicão
- SC Braga0 - 0Porto
- Casa Pia2 - 0Marítimo