Classificações

Primeira Liga
Pos Team PldWDLFADiffPtsLast 5
1Benfica 25 22 2 1 66 14 52 68
2Porto 25 18 4 3 55 17 38 58
3SC Braga 25 18 2 5 54 22 32 56
4Sporting CP 24 16 2 6 49 23 26 50
5Vitória Guimarães 25 12 4 9 25 29 -4 40
6Casa Pia 25 11 5 9 22 24 -2 38
7Arouca 25 10 8 7 29 32 -3 38
8Famalicão 25 10 3 12 25 32 -7 33
9Rio Ave 25 9 6 10 25 28 -3 33
10Vizela 25 9 5 11 27 27 0 32
11Chaves 25 8 8 9 26 31 -5 32
12Boavista 25 8 6 11 28 40 -12 30
13Gil Vicente 24 8 5 11 26 31 -5 29
14Portimonense 25 8 2 15 18 32 -14 26
15Estoril 25 6 4 15 21 39 -18 22
16Paços de Ferreira 25 4 4 17 19 43 -24 16
17Marítimo 25 4 4 17 17 47 -30 16
18Santa Clara 25 3 6 16 17 38 -21 15
Jogos mais recentes
31 mar - 03 apr
Jogos mais recentes
  • Primeira Liga
  • EstorilvsGil Vicente19:15
  • Primeira Liga
  • VizelavsCasa Pia14:30
  • Vitória GuimarãesvsPaços de Ferreira17:00
  • Sporting CPvsSanta Clara19:30
  • Primeira Liga
  • ChavesvsSC Braga14:30
  • MarítimovsBoavista14:30
  • Rio AvevsBenfica17:00
  • PortovsPortimonense19:30
  • Primeira Liga
  • FamalicãovsArouca19:15
Todos os jogos
Últimos resultados
19 mar
  • SUNDAY 19 MAR 2023

  • Barclays premier league
  • Boavista1 - 2Famalicão
  • SC Braga0 - 0Porto
  • Casa Pia2 - 0Marítimo
Todos os resultados